サイネージディスプレイ
サイネージディスプレイ
サイネージディスプレイ
サイネージディスプレイ
サイネージディスプレイ
サイネージディスプレイ
仕様
解像度 | 3,840×2,160 |
---|---|
輝度 | 440 |
コントラスト比 | 1,200:1 |
視野角(左右/上下) | 178度/178度(JEITA規格準拠コントラスト比10:1) |
消費電力 | 103 |
インプット | HDMI(4系統)、USB×2、100BASE-TX/10BASE-T |
スピーカー内臓 | 10(5+5) |
表示画面サイズ | 94.1×52.9,108.0 |
全体サイズ | 97.2 x 56.7 x 7.0 |
ネットワーク機能 | あり |
設置方向 | 縦横 |
設置条件 | 屋内 |
質量 | 10 |
付属品 | 標準スタンド、リモコン(赤外線)、単4形乾電池(2個)、ケーブルクランパー、電源コード、転倒防止用固定ベルト一式、壁掛けアジャスター |
保証期間 | 3年 |
解像度 | 3,840×2,160 |
---|---|
輝度 | 440 |
コントラスト比 | 5,000:1 |
視野角(左右/上下) | 178度/178度(JEITA規格準拠コントラスト比10:1) |
消費電力 | 140 |
インプット | HDMI(4系統)、USB×2、100BASE-TX/10BASE-T |
スピーカー内臓 | 20(10+10) |
表示画面サイズ | 109.6×61.6,125.7 |
全体サイズ | 112.6 x 65.3 x 7.0 |
ネットワーク機能 | あり |
設置方向 | 縦横 |
設置条件 | 屋内 |
質量 | 12.3 |
付属品 | 標準スタンド、リモコン(赤外線)、単4形乾電池(2個)、ケーブルクランパー、電源コード、転倒防止用固定ベルト一式、壁掛けアジャスター |
保証期間 | 3年 |
解像度 | 3,840×2,160 |
---|---|
輝度 | 440 |
コントラスト比 | 1,200:1 |
視野角(左右/上下) | 178度/178度(JEITA規格準拠コントラスト比10:1) |
消費電力 | 202 |
インプット | HDMI(4系統)、USB×2、100BASE-TX/10BASE-T |
スピーカー内臓 | 20(10+10) |
表示画面サイズ | 121.0×68.0×138.8 |
全体サイズ | 124.3 x 72.1 x 7.1 |
ネットワーク機能 | あり |
設置方向 | 縦横 |
設置条件 | 屋内 |
質量 | 15.7 |
付属品 | 標準スタンド、リモコン(赤外線)、単4形乾電池(2個)、ケーブルクランパー、電源コード、転倒防止用固定ベルト一式、壁掛けアジャスター |
保証期間 | 3年 |
解像度 | 3,840×2,160 |
---|---|
輝度 | 440 |
コントラスト比 | 1,200:1 |
視野角(左右/上下) | 178度/178度(JEITA規格準拠コントラスト比10:1) |
消費電力 | 230 |
インプット | HDMI(4系統)、USB×2、100BASE-TX/10BASE-T |
スピーカー内臓 | 20(10+10) |
表示画面サイズ | 142.8×80.4×163.9 |
全体サイズ | 146.2 x 84.2 x 7.1 |
ネットワーク機能 | あり |
設置方向 | 縦横 |
設置条件 | 屋内 |
質量 | 21.2 |
付属品 | 標準スタンド、リモコン(赤外線)、単4形乾電池(2個)、ケーブルクランパー、電源コード、転倒防止用固定ベルト一式、壁掛けアジャスター |
保証期間 | 3年 |
解像度 | 3,840×2,160 |
---|---|
輝度 | 440 |
コントラスト比 | 1,200:1 |
視野角(左右/上下) | 178度/178度(JEITA規格準拠コントラスト比10:1) |
消費電力 | 306 |
インプット | HDMI(4系統)、USB×2、100BASE-TX/10BASE-T |
スピーカー内臓 | 20(10+10) |
表示画面サイズ | 165.0×92.8×189.3 |
全体サイズ | 181.2 x 111.8 x 18.9 |
ネットワーク機能 | あり |
設置方向 | 縦横 |
設置条件 | 屋内 |
質量 | 31.7 |
付属品 | 標準スタンド、リモコン(赤外線)、単4形乾電池(2個)、ケーブルクランパー、電源コード、転倒防止用固定ベルト一式、壁掛けアジャスター |
保証期間 | 3年 |
解像度 | 3,840×2,160 |
---|---|
輝度 | 440 |
コントラスト比 | 1,200:1 |
視野角(左右/上下) | 178度/178度(JEITA規格準拠コントラスト比10:1) |
消費電力 | 248 |
インプット | HDMI(4系統)、USB×2、100BASE-TX/10BASE-T |
スピーカー内臓 | 20(10+10) |
表示画面サイズ | 187.2×105.3×214.8 |
全体サイズ | 189.9 x 108.9 x 7.1 |
ネットワーク機能 | あり |
設置方向 | 縦横 |
設置条件 | 屋内 |
質量 | 44.5 |
付属品 | 標準スタンド、リモコン(赤外線)、単4形乾電池(2個)、ケーブルクランパー、電源コード、転倒防止用固定ベルト一式、壁掛けアジャスター |
保証期間 | 3年 |
特長
【特長1】ビジネスのための高画質を実現する独自の高画質技術
4Kの美しさを最大限に高める高画質プロセッサーを搭載し、会議室でのプレゼン資料をはじめ、文字やグラフ・設計図なども細部まで高精細表示。情報伝達をスムーズにし、会議を効率的に進行できます。また、サイネージ用途では商品の質感やディテールまでも表現し、商業施設やショップのPR・販促活動を強力にサポートします。さらに超解像エンジンの働きにより、ハイビジョン画質の映像も4K画質相当にアップコンバートして表示。あらゆる映像を高精細化できるため、既存コンテンツを有効に活用可能です。ブラビアならではの4K高画質が、ビジネスの幅広いシーンに貢献します。
【特長2】幅広い用途や場所に合わせて選べる柔軟な設置性
縦置き・傾斜設置に加え、スペースを有効活用できる移動式スタンドや、サイネージ効果を高める天吊り金具にも対応するほか、イーゼル式スタンドや、マルチ設置・ケーシング設置などの特殊設置も可能。また同梱の壁掛けアジャスターを使えば、縦置きスタンドや金具使用時に、壁掛けユニット取付穴のセンターズレを手軽に補正可能。サイズごとのズレ幅も考慮してセンタリングできます。さらに、設置時にディスプレイの正しい向きが一目で分かる設置方向ラベルを背面に貼付。よりスムーズな設置を実現しています。
【特長3】ビジネス用途に応じたカスタム設定が可能なプロモードを搭載
現場それぞれの要望に応えるため、プロモードには数十もの設定項目を用意。リモコンを使って簡単にカスタム設定できます。会議室用途では、HDMIケーブルでPCと接続するだけでブラビアの電源が入り、PC画面を表示することができたり、ホテル客室テレビやサイネージ用途では音量設定や操作制限ができるなど、細かな制御を可能にします。さらに、利用頻度の高い会議室/サイネージ用途には、一括設定アプリを搭載しています。
【特長4】法人向け専用モデルだから、購入後も安心長続き
ビジネスに長く貢献し続けるため、法人向けブラビアは導入後の安心も重要視しています。24時間365日の連続稼働でも対象となる3年保証を標準付帯。さらに、有償オプションで保証期間を5年(*)に延長可能です。また民生用モデルとは別に、法人向け専用のサポート窓口を設置。お問い合わせや修理相談も専門オペレーターが迅速に対応します。万が一製品が故障した際には、お客様のもとへ修理エンジニアを派遣。出張訪問での修理対応で業務をサポートします。ソニーでは、商品の販売から修理までを一元的にオペレーション。質の高いお客様対応を提供します。
グランサクシードではサイネージ販売、サイネージ購入が可能ですのでお問い合わせ下さい。
お気軽にお問い合わせください。
製品についてのお問い合わせ・購入