サイネージディスプレイ
サイネージディスプレイ
サイネージディスプレイ
サイネージディスプレイ
サイネージディスプレイ
サイネージディスプレイ
仕様
解像度 | 3,840×2,160 |
---|---|
輝度 | 300 |
コントラスト比 | 3,000:1 |
視野角(左右/上下) | 178度/178度(JEITA規格準拠コントラスト比10:1) |
消費電力 | 66 |
インプット | HDMI(4系統)、USB×2、100BASE-TX/10BASE-T |
スピーカー内臓 | 10(5+5) |
表示画面サイズ | 69.8 x 39.3 |
全体サイズ | 72.6x43.0x7.6 |
ネットワーク機能 | あり |
設置方向 | 縦横 |
設置条件 | 屋内 |
質量 | 7.5 |
付属品 | 標準スタンド、リモコン(赤外線)、単4形乾電池(2個)、ケーブルクランパー、電源コード、転倒防止用固定ベルト一式、壁掛け用アタッチメント(32V型は除く)、ACアダプター(32V型のみ) |
保証期間 | 3年 |
解像度 | 3,840×2,160 |
---|---|
輝度 | 440 |
コントラスト比 | 1,200:1 |
視野角(左右/上下) | 178度/178度(JEITA規格準拠コントラスト比10:1) |
消費電力 | 107 |
インプット | HDMI(4系統)、USB×2、100BASE-TX/10BASE-T |
スピーカー内臓 | 20(10+10) |
表示画面サイズ | 94.1 x 52.9 |
全体サイズ | 97.2x56.7x7.0 |
ネットワーク機能 | あり |
設置方向 | 縦横 |
設置条件 | 屋内 |
質量 | 10 |
付属品 | 標準スタンド、リモコン(赤外線)、単4形乾電池(2個)、ケーブルクランパー、電源コード、転倒防止用固定ベルト一式、壁掛け用アタッチメント(32V型は除く)、ACアダプター(32V型のみ) |
保証期間 | 3年 |
解像度 | 3,840×2,160 |
---|---|
輝度 | 440 |
コントラスト比 | 5,000:1 |
視野角(左右/上下) | 178度/178度(JEITA規格準拠コントラスト比10:1) |
消費電力 | 146 |
インプット | HDMI(4系統)、USB×2、100BASE-TX/10BASE-T |
スピーカー内臓 | 20(10+10) |
表示画面サイズ | 109.6 x 61.6 |
全体サイズ | 112.6x65.3x7.0 |
ネットワーク機能 | あり |
設置方向 | 縦横 |
設置条件 | 屋内 |
質量 | 12.3 |
付属品 | 標準スタンド、リモコン(赤外線)、単4形乾電池(2個)、ケーブルクランパー、電源コード、転倒防止用固定ベルト一式、壁掛け用アタッチメント(32V型は除く)、ACアダプター(32V型のみ) |
保証期間 | 3年 |
解像度 | 3,840×2,160 |
---|---|
輝度 | 440 |
コントラスト比 | 1,200:1 |
視野角(左右/上下) | 178度/178度(JEITA規格準拠コントラスト比10:1) |
消費電力 | 196 |
インプット | HDMI(4系統)、USB×2、100BASE-TX/10BASE-T |
スピーカー内臓 | 20(10+10) |
表示画面サイズ | 121.0 x 68.0 |
全体サイズ | 124.3x72.1x7.1 |
ネットワーク機能 | あり |
設置方向 | 縦横 |
設置条件 | 屋内 |
質量 | 15.7 |
付属品 | 標準スタンド、リモコン(赤外線)、単4形乾電池(2個)、ケーブルクランパー、電源コード、転倒防止用固定ベルト一式、壁掛け用アタッチメント |
保証期間 | 3年 |
解像度 | 3,840×2,160 |
---|---|
輝度 | 440 |
コントラスト比 | 1,200:1 |
視野角(左右/上下) | 178度/178度(JEITA規格準拠コントラスト比10:1) |
消費電力 | 230 |
インプット | HDMI(4系統)、USB×2、100BASE-TX/10BASE-T |
スピーカー内臓 | 20(10+10) |
表示画面サイズ | 142.8 x 80.4 |
全体サイズ | 146.2x84.2x7.1 |
ネットワーク機能 | あり |
設置方向 | 縦横 |
設置条件 | 屋内 |
質量 | 21.6 |
付属品 | 標準スタンド、リモコン(赤外線)、単4形乾電池(2個)、ケーブルクランパー、電源コード、転倒防止用固定ベルト一式、壁掛け用アタッチメント(32V型は除く)、ACアダプター(32V型のみ) |
保証期間 | 3年 |
解像度 | 3,840×2,160 |
---|---|
輝度 | 440 |
コントラスト比 | 1,200:1 |
視野角(左右/上下) | 178度/178度(JEITA規格準拠コントラスト比10:1) |
消費電力 | 297 |
インプット | HDMI(4系統)、USB×2、100BASE-TX/10BASE-T |
スピーカー内臓 | 20(10+10) |
表示画面サイズ | 165.0 x 92.8 |
全体サイズ | 168.6x96.9x7.2 |
ネットワーク機能 | あり |
設置方向 | 縦横 |
設置条件 | 屋内 |
質量 | 31.6 |
付属品 | 標準スタンド、リモコン(赤外線)、単4形乾電池(2個)、ケーブルクランパー、電源コード、転倒防止用固定ベルト一式、壁掛け用アタッチメント(32V型は除く)、ACアダプター(32V型のみ) |
保証期間 | 3年 |
特長
【特長1】いつも見ている映像を高コントラスト・広色域な4K高画質に
精細感・コントラストを向上させ、あらゆる映像を4K HDR相当の高画質で表現します。さらに、「トリルミナス プロ」搭載により、広色域化を実現し、精細かつ自然な色表現を可能にしました。
【特長2】法人向け専用モデルだから、購入後も安心長続き
ソニー業務用ディスプレイ 法人向けブラビアは、安心の3年間の延長保証付き。さらに専用のブラビア法人様向け電話窓口も開設しているので、お問い合わせや修理相談もすぐにできます。
【特長3】用途やスペースに合わせた設置に対応
薄型・軽量・狭額縁の筐体は、横置きはもちろん、縦置きや天吊り、傾斜設置も可能です。移動式の壁寄せスタンドで狭い会議室を有効に使ったり、目を引くイーゼル型スタンドで店頭でのサイネージ効果を高めるなど、幅広い用途や設置場所にフィットします。
【特長4】ビジネス用途に応じて、特殊な設定を可能にするProモード搭載
会議室モニター用途に便利な「信号検出による自動起動」や、サイネージ用途で利用する際のいたずら防止に「本体キー/リモコン使用の制限」など、ビジネス用途に必要な各種設定をすることができます。
【特長5】ディスプレイ本体にWebベース(HTML5)サイネージ技術を搭載しているのでSTB(セットトップボックス)不要で多彩な表現が可能
今、話題のWebベース(HTML5)でのデジタルサイネージを実現。しかも、ブラビア本体に搭載されているため、外付けのプレーヤーが不要なので、設置場所の自由度も高まります。USBメモリーをディスプレイ本体に差すだけで、静止画・動画・HTMLなど多様なコンテンツデータを表示することができます。さらに、ネットワークを活用した複数箇所への一斉配信・管理、IPコントロールもディスプレイ本体のみで実現できます。
グランサクシードではサイネージ販売、サイネージ購入が可能ですのでお問い合わせ下さい。
お気軽にお問い合わせください。
製品についてのお問い合わせ・購入